| 모듈번호 | 모듈명 | 총학점 |
|---|---|---|
| 모듈 1 [V-모듈1] | C 프로젝트 모듈 | 9 |
| 모듈 2 [V-모듈2] | JAVA 프로젝트 모듈 | 9 |
| 모듈 3 [V-모듈3] | 지능형SW 프로젝트 모듈 | 9 |
| 모듈 4 [V-모듈4] | SW개발보안 모듈 | 6 |
| 모듈 5 [V-모듈5] | 모바일프로젝트 모듈 | 9 |
| 모듈 6 [V-모듈6] | 몰입형SW학기제 모듈 | 15 |
| 모듈 7 [V-모듈7] | 실무형 창업 모듈 | 6 |
| 모듈 8 [V-모듈8] | 프로젝트개발& 관리 모듈 | 6 |
| 모듈 9 [V-모듈9] | 집중학기제 모듈 | 6 |
| 모듈 10 [H-모듈1] | SW 코어 모듈 | 15 |
| 모듈 11 [H-모듈2] | AI 시큐어 모듈 | 15 |
| 모듈 12 [H-모듈3] | 지능형 IoT 모듈 | 15 |
| 모듈 13 [H-모듈4] | 클라우드 컴퓨팅 모듈 | 15 |
| 모듈 14 [H-모듈5] | AI 데이터 분석 모듈 | 15 |
| 모듈 15 [H-모듈6] | 데이터사이언스 모듈 | 15 |
| 모듈 16 [H-모듈7] | 게임 기획 및 제작 모듈 | 15 |
| 모듈 17 [H-모듈8] | 게임 SW 개발 모듈 | 15 |
| 모듈명 | C 프로젝트 모듈 | 총학점 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| C프로그래밍응용 | 2-1 | 3 | C언어의 고급 문법, 배열과 포인터의 관계, 구조체 및 동적 할당의 개념을 학습하고 코드 구현 | |||
| 데이터구조 | 2-1 | 3 | 데이터를 구조적으로 표현하는 방법(스택, 큐, 리스트, 트리, 그래프 등)에 대해 학습 | |||
| C응용프로젝트 | 2-1 | 3 | 데이터구조를 활용하여 데이터를 효율적으로 관리하는 애플리케이션을 개발하기 위한 개인·팀 기반 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | JAVA 프로젝트 모듈 | 총학점 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| JAVA프로그래밍응용 | 2-2 | 3 | 자바언어의 클래스, 객체, 상속, 다형성, 캡슐화 등 추상화 개념을 학습하고 코드로 구현 | |||
| 데이터베이스 | 2-2 | 3 | 릴레이션 데이터베이스, 분산 처리 기반 클라우드 데이터베이스 등 일반적인 데이 터베이스의 핵심 개념 학습 | |||
| JAVA응용프로젝트(PBL) | 2-2 | 3 | 객체지향과 알고리즘을 적용하여 효율적으로 컴퓨팅하는 서비스 애플리케이션을 개발하기 위한 개인·팀 기반 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | 지능형SW프로젝트 모듈 | 총학점 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 파이썬프로그래밍응용 | 3-1 | 3 | 기계학습에 필요한 파이썬 기반 데이터처리 기법과 확률 통계 및 수학관련 라이브 러리 사용법, 데이터분석을 위한 코딩 기법 교육 | |||
| 기계학습 | 3-1 | 3 | 지도/비지도 학습, 강화 학습, 모델 평가와 상능 향상을 위한 기법, 특징 추출과 전 처리 과정, 신경망 및 딥러닝 알고리즘 학습 | |||
| 기계학습프로젝트(CD) | 3-1 | 3 | 지능형 정보서비스를 만들기 위해 앞서 배운 기계학습 이론을 파이썬 언어를 통해 구현하고 적용하는 팀 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | SW개발 보안 모듈 | 총학점 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| SW개발보안 (시큐어코딩) | 3-1 | 3 | 보안 취약점이 없는 소프트웨어 개발을 위해 필요한 방어적 프로그래밍 원칙과 소프트웨어공학 관점의 효율적인 개발 프로세스 학습 | |||
| 보안응용프로젝트 | 3-1 | 3 | 소프트웨어의 보안 취약점을 점검하여 제거하거나, 보안 사고를 탐지하여 대응하기 위한 보안 솔루션을 개발하는 팀 프로젝트 진행 | |||
| 모듈명 | 모바일 프로젝트 모듈 | 총학점 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 모바일프로그래밍 | 3-2 | 3 | 모바일 앱 개발에 필요한 기술과 도구를 배우며, 현대 모바일 애플리케이션의 핵 심 개념과 개발 방법 학습 | |||
| 웹프레임워크(백엔드) | 3-2 | 3 | 웹 애플리케이션 개발을 위한 프레임워크와 도구를 학습하여 실전 웹을 구현 | |||
| 모바일SW프로젝트(CD) | 3-2 | 3 | 실제 모바일 앱을 프로젝트 관리부터, 디자인, 개발 및 배포까지를 경험하여 전문 적인 모바일 앱 개발을 탐 기반 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | 몰입형SW학기제 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 고급프로그래밍 | 3-2 | 3 | 고급 프로그래밍 언어활용한 복잡한 소프트웨어 시스템 구현 | |||
| 소프트웨어프레임워크 | 3-2 | 3 | 소프트웨어 프레임워크의 구조와 기능을 활용하여, 소프트웨어 개발을 효율적으 로 진행하는 방법 학습 | |||
| 고급데이터모델링 | 3-2 | 3 | 다양한 데이터를 효율적으로 표현하고 관리하는 방법 습득 | |||
| 소프트웨어 아키텍쳐설계 | 3-2 | 3 | 시스템의 구성 요소, 인터페이스, 모듈화, 확장성, 보안 등을 고려하여 효율적이고 안정적인 아키텍처를 설계하는 방을 학습 | |||
| 실무소프트웨어 프로젝트 | 3-2 | 3 | 팀을 이뤄 실제 프로젝트를 수행하면서 대규모 시스템 설계 및 소프트웨어 개발 통해서 실무 능력 학습 | |||
| 모듈명 | 실무형 창업 모듈 | 총학점 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 비즈니스모델과 창업 | 4-1 | 3 | 자바언어의 클래스, 객체, 상속, 다형성, 캡슐화 등 추상화 개념을 학습하고 코드로 구현 | |||
| 종합프로젝트(CD) | 4-1 | 3 | 비즈니스 아이디어를 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 ·팀 기반 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | 프로젝트개발&관리 모듈 | 총학점 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 |
|
|||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 소프트웨어 품질관리 | 4-1 | 3 | 개발 과정에서 품질을 보장하기 위한 방법에 대해 학습하고, 효율적인 품질 관리 프로세스를 구축하는데 필요한 기술과 전략 학습 | |||
| 종합프로젝트(CD) | 4-1 | 3 | 비즈니스 아이디어를 실제 상품화까지 구현 및 개발하기 위한 ·팀 기반 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | 집중학기제 모듈 | 총학점 | 6 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | ‘논리회로’, ‘디지털시스템설계’ 교과목은 정부 과제(부트캠프)의 일환으로 「전자공학과」에서 개설하며, 「컴퓨터공학 부」에서 추가 분반을 운영함에 따라 「컴퓨터공학부」의 편성/개설 교과목에서 제외 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 논리회로 | 2-1 | 3 | 컴퓨터공학부의 논리설계를 대체하는 교과목으로 논리회로는 전자공학과에서 개설하고 컴퓨터공학부에서 추가 분반을 개설 및 운영 | |||
| 디지털시스템설계 | 2-1 | 3 | 디지털시스템설계는 논리회로의 후수과목으로 전자공학과에서 개설하고 컴퓨터공학부에서 추가 분반을 개설 및 운영 | |||
| 모듈명 | SW 코어 모듈 | 총학점 | 18 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | SW개발에 요구되는 프로그래밍(C언어, JAVA) 교과목, 알고리즘 교과목, SW개발의 모델링에 요구되는 소프트웨어 공학 교과목 그리고 인공지능 교과목으로 구성된 코어 모듈을 통한 SW개발 역량 강화 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| PYTHON 프로그래밍 | 1-1 | 3 | Python 프로그래밍 언어를 통해 논리적인 사고와 문법을 익힘 | |||
| C 프로그래밍 | 1-2 | 3 | C 프로그래밍 언어를 통해 논리적인 사고와 문법을 익힘 | |||
| JAVA 프로그래밍 | 2-1 | 3 | JAVA 프로그래밍 언어를 통해 논리적인 사고와 문법을 익힘 | |||
| 알고리즘 | 2-2 | 3 | SW개발에 필요한 문제해결 방법(알고리즘)에 대한 이론과 기법 학습 | |||
| 소프트웨어공학 | 2-2 | 3 | 요구사항 정의, 도메인 분석, 모델링에 대한 이론 및 실습을 통한 상세 설계서 작성에 대해 학습하고 이를 구현 | |||
| 인공지능 | 3-2 | 3 | 인공지능에 활용되는 다양한 기법 및 라이브러리를 적용하여 인공지능 기반의 SW개발에 요구되는 역량 함양 | |||
| 모듈명 | AI 시큐어 모듈 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | SW개발는 다양한 보안 기술이 요구되며, 이러한 보안 기술은 고품질의 SW개발에 중요성이 증가됨에 따라 이를 충족 할 수 있는 시큐어 코딩을 접목한 프로젝트를 진함 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 알고리즘 | 2-2 | 3 | SW개발에 필요한 문제해결 방법(알고리즘)에 대한 이론과 기법 학습 | |||
| 소프트웨어 공학 | 2-2 | 3 | 요구사항 정의, 도메인 분석, 모델링에 대한 이론 및 실습을 통한 상세 설계서 작성에 대해 학습하고 이를 구현 | |||
| W개발보안 (시큐어코딩) | 3-1 | 3 | 안전한 소프트웨어를 설계하고 개발할 수 있도록 보안 지식을 습득하고, 실무에서적용 가능한 보안 기술 함양 | |||
| 보안응용프로젝트 | 3-1 | 3 | 보안 취약점을 식별하고 해결할 수 있는 실전 경험을 쌓는 것을 목표로 팀 프로젝 트를 통해 협업 능력 함양 | |||
| 인공지능 | 3-2 | 3 | 인공지능에 활용되는 다양한 기법 및 라이브러리를 적용하여 인공지능 기반의 SW개발에 요구되는 역량 함양 | |||
| 모듈명 | 지능형 IoT 모듈 | 총학점 | 9 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 기계학습 모델을 실제로 구현하기 위해 필요한 파이썬 프로그래밍 언어를 습득하고, 프로그래밍 언어와 기계학습 이 론을 결합해 지능형 애플리케이션을 개발하는 팀 프로젝트 진행 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 파이썬프로그래밍응용 | 3-1 | 3 | 기계학습에 필요한 파이썬 기반 데이터처리 기법과 확률 통계 및 수학관련 라이브 러리 사용법, 데이터분석을 위한 코딩 기법을 함양 | |||
| 기계학습 | 3-1 | 3 | 지도/비지도 학습, 강화 학습, 모델 평가와 상능 향상을 위한 기법, 특징 추출과 전 처리 과정, 신경망 및 딥러닝 알고리즘 학습 | |||
| 기계학습프로젝트 (CD) | 3-1 | 3 | 지능형 정보서비스를 만들기 위해 앞서 배운 기계학습 이론을 파이썬 언어를 통해구현하고 적용한 팀 프로젝트 수행 | |||
| 모듈명 | 클라우드 컴퓨팅 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 인터넷(클라우드)을 통해 서버, 스토리지, 데이터베이스, 네트워킹, 소프트웨어, 분석, 인텔리전스 등의 컴퓨팅 서비스 를 제공하는 기술에 대해을 통해 클라우드 기반 SW개발 역량 강화 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 논리회로 | 2-1 | 3 | 컴퓨터의 동작 원리 및 물리적 장치의 구동에 대해 학습하여 전자회로에 대한 논 리적 기법(블 대수)의 설계에 대해 학습 | |||
| 컴퓨터구조 | 2-2 | 3 | 컴퓨터 과학에서 활용되는 시스템의 기능, 조직 구현에 해한 법칙 및 방법에 대한 이해를 통해 컴퓨터구조, 아이크로 아키텍처 설계 이해 | |||
| 컴퓨터네트워크 | 3-1 | 3 | 유·무선 네트워크에 대한 개념 및 활용 기법과 함께, 컴퓨터 네트워크에 활용한 다 양한 어플리케이션 기법 함양 | |||
| 클라우드컴퓨팅 | 3-2 | 3 | 네트워크를 통한 가상화 및 분산처리 기술에 대한 이론을 학습하고 실습할 수 있 는 플랫폼 기술 함양 | |||
| 영상처리 | 4-2 | 3 | 영상으로 구성된 모든 데이터의 정보를 처리하는 영상 처리 기법 학습 | |||
| 모듈명 | AI 데이터 분석 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 인공지능(AI)을 사용하여 대규모 데이터셋을 분석하고, 트렌드를 간소화 및 확장하며, 데이터 분석가를 위한 유용한 정보를 발견할 수 있는 AI 데이터 분석 역량을 함양 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 데이터사이언스개론 | 2-1 | 3 | 데이터사이언스의 전체적인 기술 범위를 학습하고 필요기술을 학습 | |||
| 데이터분석 | 2-2 | 3 | 데이터 분석이 요구되는 데이터 전처리, 저장, 분석 기술에 대해 학습 | |||
| 데이터베이스응용 | 3-1 | 3 | 데이터베이스의 응용기술인 트랜젝션 처리 및 복구 최적화 등 학습 | |||
| 딥러닝 | 3-2 | 3 | 최신 AI 기술로 활용도가 높은 알고리즘(CNN, RNN, GNN 등)에 대해 학습 | |||
| 자연어처리 | 4-1 | 3 | AI 의 필수 기술인 데이터 전처리를 위한 프로세스 및 기법에 대해 학습 | |||
| 모듈명 | 데이터사이언스 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 정형, 비정형 형태를 포함한 다양한 데이터로부터 지식과 인사이트를 추출하는 과정에서 과학적 방법론, 프로세스, 알고 리즘, 시스템을 동원하는 융합 분야에 대해 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 컴퓨터기초수학 | 2-1 | 3 | 다양한 함수와 미분법, 합성함수와 역함수의 미분법, 다변수함수의 2차 편도함수, 특수 한 행렬과 행렬식, 역행렬의 정의와 역행렬 계산법, 벡터 외적, 벡터공간 표현 등의 가능 하게 하는 컴퓨터 기초 수학 학습 | |||
| 컴퓨터응용수학 | 2-2 | 3 | 필요한 정보를 수집하여 통계 기반의 분석을 진행하고, 그 정보에 기초해서 확률을 계 산하는 기법을 다루는 컴퓨터 응용 수학 학습 | |||
| 비정형데이터 | 3-1 | 3 | 비정형 데이터 처리 이론 및 다양한 사례 학습 하고, 질의 처리가 가능할 수 있도록 하는 기법에 대해 학습 | |||
| 데이터마이닝 | 3-2 | 3 | 대규모로 저장된 데이터 안에서 체계적이고 자동적으로 통계적 규칙이나 패턴을 분석 하여 가치있는 정보를 추출하는 기법에 대해 학습 | |||
| 데이터시각화 | 4-2 | 3 | 데이터 분석 결과를 쉽게 이해할 수 있도록 시각적으로 표현하고 전달되는 시각화 기술에 대해 학습 | |||
| 모듈명 | 게임 기획 및 제작 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 「게임학개론」에서는 게임과 현대사화, 게임 프로그래밍, 게임 그래픽 등에 대한 기본 개념을 학습하고 게임을 개발에 요구되는 디자인, UI/UX 등에 대해 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 게임학개론 | 2-1 | 3 | 게임 기획, 게임 프로그래밍, 게임 운영, 모바일 기반 게임개발에 요구되는 게임학에 대 한 전반적인 이론과 필요 기술에 대해 학습 | |||
| 게임디지인 | 2-2 | 3 | 게임의 규칙과 내용을 설계하고, 이미 제작된 게임의 설계 양식이나 설계를 기술한 문 서에 대한 기술 및 디자인 패턴에 대해 학습 | |||
| UI/UX | 3-1 | 3 | 사용자가 제품, 서비스 활용에 있어 지각하는 것이 가능한 조직적 상호 교감 적인 모델 개발을 위한 UI/UX 기법 및 기술에 대해 학습 | |||
| 컴퓨터그래픽스 | 3-2 | 3 | 컴퓨터를 이용해 실제 세계의 영상을 조작하거나 새로운 영상을 만들어내는 기술로 실 시간 렌더링, 그래픽 하드웨어, OpenGL 등 학습 | |||
| 게임제작프로젝트 | 4-1 | 3 | 팀 프로젝트로 통해 하나의 이상의 게임을 제작하며, 프로그램 활용 능력 및 응용 능력을 학습 | |||
| 모듈명 | 게임 SW 개발 모듈 | 총학점 | 15 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 모듈 정의 및 주요 특징 | 「게임학개론」에서는 게임과 현대사화, 게임 프로그래밍, 게임 그래픽 등에 대한 기본 개념을 학습하고 게임을 개발에 요구되는 엔진 등에 대해 학습 | |||||
| 모듈구성 교과목 | ||||||
| 교과목명 | 개설학년 | 학점 | 모듈과 관련한 주요 특징 | |||
| 게임학개론 | 2-1 | 3 | 게임학에 대한 전반적인 이론과 필요 기술의 활용 사례등을 학습 | |||
| C#프로그래밍 | 2-2 | 3 | C# 언어는 학습자에게 편리한 개발 IDE 환경과 퍼블리시 환경 등에대해 학습 | |||
| 게임엔진 I | 3-1 | 3 | 가상/증강현실 기술과 함께 메타버스 플랫폼 학습 | |||
| 게임엔진 II | 3-2 | 3 | 언리얼 엔진 라이브러리 및 OSS 프레임워크 학습 | |||
| 게임포트폴리오 | 4-2 | 3 | 게임 기획자로서 필요한 전반적인 작업 방법, 학문과 지식을 학습하고, 다양한 툴을 이용하여 직접 게임 포트폴리오 구성 | |||
| 트랙 번호 | 트랙명 | 모듈번호 | 총학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 1 | 컴퓨터공학 전공 트랙 |
|
|
| 트랙 2 | 빅데이터 전공 트랙 |
|
|
| 트랙 3 | 게임소프트웨어 전공 트랙 |
|
|
| 트랙명 | 컴퓨터공학 전공 트랙 | 총학점 | (72힉점(93학점)) |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
컴퓨터공학 전공은 알고리즘, 자료구조, 소프트웨어공학, 계산 및 정보에 대한 이론적 연구에서부터 하드웨어와 소프트웨어의 계산 시스템 구현, 다양한 프로그래밍 언어에 대한 실질적인 문제에 이르기까지 다양한 주제를 다루 고 있음 | ||
| 진출 가능 분야 | 소프트웨어 제품 개발자, 관리자 및 운영자, 멀티미디어 컨텐츠 개발자, 정보 시스템 개발자, 소프트웨어 개발자, 전자 상거래 시스템 개발자, 정보화 컨설던트, 연구 분야 종사자 등 전통전인 컴퓨터와 관련한 전 분야의 취업처로 진출 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 데이터사이언스 전공 트랙 | 총학점 | 75학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
사회의 각 분야에서 발생하는 정보를 수집-분석-해석하는 방법을 다루는 학문 분야로 최근 빠르게 변화하는 정보 화 사회에 능동적으로 대처할 수 있는 인력을 배출하기 위해 과학적 사고와 창의력 함양 및 정보분석, 기계학습, 인공지능 등 컴퓨터 기반 데이터 처리/분석/활용 전분야를 다루고 있음 | ||
| 진출 가능 분야 | 데이터 엔지니어, 데이터분석가, 데이터사이언티스트 등의 직군이 각광받고 있으며, ICT 분야뿐만 아니라 의료 (영상으로 질병을 진단), 금융(주식이나 환율 등 미래를 예측), 제조업(불량을 빠르게 판단) 분야 등 전통적인 컴퓨 터 관련분야를 넘어서 다양한 데이터 직군으로 진출 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||
| 트랙명 | 게임소프트웨어 전공 트랙 | 총학점 | 75학점 |
|---|---|---|---|
| 트랙 정의 (주요 특징 포함) |
게임 및 소프트웨어 유관 산업 분야의 전문가를 양성하는 목적으로 하며, 컴퓨터공학의 세부 학과로서, 네트워크 기술, 프로그래밍, 디지털 콘텐츠 디자인 기술 등을 적용하여 게임 및 소프트웨어 응용 서비스, 소프트웨어 서비스 등 컴퓨터 및 IT분야 응용 기술 분야를 다루고 있음 | ||
| 진출 가능 분야 | 게임 소프트웨어 분야의 특화된 교육과정을 통해, 게임 개발자/프로그래머를 양성하여 국내·외 개임 관련 산업 분 야에 진출이 가능하며, 프로젝트 기반의 통합적 교과과정을 통해 게임 기획자, 게임 그래픽스 디자인, 애니메이션 컨텐츠 개발자로의 진출 및 소프트웨어 관련 업체, 컴퓨터 관련업체, 콘텐츠 관련 업체 등 다양한 직군으로 진출 | ||
| 트랙 구성 모듈 |
|
||

최근업데이트 : 2026/04/03 ad***